你的位置:国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区-国产在线1区-国产一区在 > 技術文章 > 河南奧菲達馬弗爐參數及規格
水平短文河南奧菲達儀器馬弗爐參數及規格?技術參數:
的工作溫 | 1100℃/1300℃/1600℃ |
額定攝氏度 | 1200℃/1400℃/1700℃ |
變多時延 | ≤30℃/Min |
控溫誤差 | ±1℃ |
溫度控制我的電腦 | PID智慧溫控儀表,30-50段智慧語言編程 |
加水開關元件 | 功率電阻絲(摻鉬)硅碳棒 硅鉬棒 |
熱電偶及補償導線 | K型S型B型 |
任務線電壓 | 220V 50hz/380V 50HZ |
河南奧菲達儀器馬弗爐參數及規格?爐膛規格尺寸:
爐膛更有效的使用尺寸大小(深寬高mm) | 線電壓v | 瓦數kw | 把控好導致精度 |
100x100x100 | 220 | 1 | ±1 |
150X100X100 | 220 | 1.5 | ±1 |
200X150X150 | 220 | 2 | ±1 |
300X200X120 | 220 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220 | 8 | ±1 |
300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500X400X400 | 380 | 20 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
爐膛盡寸可利用玩家讓訂制! |