你的位置:国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区-国产在线1区-国产一区在 > 技術文章 > 大型高溫爐使用范圍及技術參數
技木短文大型高溫爐應用范圍內:
使用在供合金類鋼成品、石英砂成品、瓷器成品、窗玻璃成品、各類金屬的原材料機械部件、耐溫高壓的原材料,凝固后、煅燒、正火、表面淬火、退火解決等熱解決的用法。
大型高溫爐技術參數:
能力主要參數 機型 | 內箱尺寸規格 W×D×H(mm) | 溫度因素時間范圍首選 (℃) | 高溫途徑 | 電 壓 | 熱處理加熱面選澤 |
AFD12Y | 200×300×200 | RT~800 RT~1000 RT~1100 RT~1200 RT~1400 RT~1600 RT~1700 RT~1800 | 電受熱 | 220V/380V | B:左右側面調溫 C:左右兩邊下加溫 D:上下上下供暖 E:身邊內外下受熱 |
AFD36Y | 300×400×300 | ||||
AFD45Y | 300×500×300 | ||||
AFD80Y | 400×500×400 | ||||
AFD252Y | 600×700×600 | ||||
AFD392Y | 700×800×700 | ||||
AFD576Y | 800×900×800 | ||||
AFD768Y | 800×1200×800 | ||||
養護工作 | 超溫保障的;過瞬時電流保障的;急停啟閉 | ||||
恒溫器 | 平常細則型/觸碰屏PLC步驟抑制型 | ||||
爐膛木頭材質 | 瓷磚棉纖維/多晶莫來石 | ||||
選部件 | ①信息儀;②聯系接口類型;③觸控系統軟件管理器;④坩堝;⑤坩堝鉗;⑥溫度棉手套 ⑦爐架可全屋定制:310、鉬、石墨;⑧真空箱氣體套件;氧含氧量數據測試儀 | ||||
注:1、上面的的數據均在區域環境體溫(QT)25℃.任務室無環境下前提下測量 |