你的位置:国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区-国产在线1区-国产一区在 > 技術文章 > 馬弗爐型號和廠家及規格參數
技術應用小文章馬弗爐型號和廠家及規格參數
本產品系列氣溫高壓箱式測試爐可供測試室、礦山機械公司企業、研究標準作事物分折判斷和常見中小型碳鋼表面淬火、固溶處里、回火等熱處里加熱用,氣溫高壓爐還用做合金金屬、瓷器的輥道窯、熔化分解、分折等氣溫高壓加熱用。
二、高溫箱式馬弗爐
1、溫的分類600℃~1800℃;
2、本款以硅碳棒、硅鉬棒并且阻值絲為調溫零件,
3、進行單層罩殼形式和30段方式控溫系統軟件,移相開啟、單向可控硅調光硅抑制,
4、爐膛適用腐蝕鋁多尖晶石棉纖維資料,兩層爐殼間配帶風冷系統化,能怏速什降溫,該爐具備著溫場營養均衡、的表面高溫低、什降高溫強度快、低碳等優缺。
5、按照的技術,有水平、垂直等種管式爐型。
6、還具有安全衛生安全、進行方便、控溫精度等級高、外保溫感覺好、溫條件大、爐膛溫不勻高朝、溫區多、可標配互動性、抽高壓氣爐型等。
三、常溫箱式實驗性爐技術指標 馬弗爐型號和廠家
尺寸 | 溫度 | 深*寬*高mm | 額定值的電壓V | 熱效率 |
AFD-2.5-10 | 1000℃ | 200×120×80mm | 220V | 2.5KW |
AFD-4-10 | 1000℃ | 300×200×120mm | 220V | 4KW |
AFD-8-10 | 1000℃ | 400×250×160mm | 380V | 8KW |
AFD-12-10 | 1000℃ | 500×300×200mm | 380V | 12KW |
AFD-14-10 | 1000℃ | 600×400×300mm | 380V | 14KW |
AFD-16-10 | 1000℃ | 500×400×400mm | 380V | 16KW |
AFD-20-10 | 1000℃ | 800×400×200mm | 380V | 20KW |
AFD-25-10 | 1000℃ | 800×400×400mm | 380V | 25KW |
AFD-2.5-12 | 1200℃ | 200×120×80mm | 220V | 2.5KW |
AFD-5-12 | 1200℃ | 300×200×120mm | 220V | 5KW |
AFD-10-12 | 1200℃ | 400×250×160mm | 380V | 10KW |
AFD-12-12 | 1200℃ | 500×300×200mm | 380V | 12KW |
AFD-4-13 | 1300℃ | 250×150×100mm | 220V | 4KW |
AFD-6-13 | 1300℃ | 250×150×100mm | 380V | 6KW |
AFD-8-13 | 1300℃ | 500×200×180mm | 380V | 8KW |
AFD-10-13 | 1300℃ | 400×200×160mm | 380V | 10KW |
AFD-8-16 | 1600℃ | 300×150×120mm | 380V | 8KW |
AFD-12-16 | 1600℃ | 400×200×160mm | 380V | 12KW |
注:可可根據用戶名要再行來設計營造,一些的規格及運作和詳細介紹枝術方式請咨訊!