你的位置:国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区-国产在线1区-国产一区在 > 產品展示 > 馬弗爐 > 分體式馬弗爐 >1200度分體式馬弗爐
食品具體頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 20/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 120×200×300mm | 加熱方式 | 電阻絲加熱 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
1200度分體式馬弗爐應用領域說明:箱式熱敏電阻爐工礦區基層單位、專科大學本科學校、科研項目基層單位的試驗室用作電學原素分享和大型碳鋼的高頻淬火、降溫、回火等炎熱熱治理用,還可做黑色金屬,石器、瓷器的燒結法、融化、分享等炎熱采暖器用。
1200度分體式馬弗爐商品性能:
1、*的門設計方案,使打開門操作流程人身安全便捷,確認爐內持續高溫暑氣不外漏。
2、長度自動化數據界面顯示儀盤表,控溫模式適用微手提電腦單片機芯片Cpu,具備有PID調基本特性,的時間設置好,濕度計算,超溫警告等基本功能,控濕度高。
3、爐膛由高溫耐火建材焙燒而成,抓實經久抗用。
4、好的門封嚴會讓熱氣損失費小,增高了路內氣溫的豎直性。
采購件:智能化型系統溫濕度操縱器.
最主要的技木數據: | ||||||||
型號 | 工作任務電流(v) | 額定的工率(kw) | 穩定溫度表(℃) | 事情室盡寸(mm) (深*寬*高) | 外表尺寸大小(mm) (深*寬*高) | 禮品盒規格尺寸(mm) (深*寬*高) | 凈重量(kg) | 毛重(kg) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 265 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 | |
XL-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 | 87 | 100 |
注:XL-1型帶廚房煙道 |
- 上一下:SX21000度分體式馬弗爐
- 下一遍:SX21300度分體式馬弗爐