你的位置:国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区-国产在线1区-国产一区在 > 產品展示 > 馬弗爐 > 工業高溫爐 >工業高溫箱式爐
設備仔細頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 20/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | ?600*600*500mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 65000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1300℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,農林牧漁,綜合 |
工業高溫箱式爐本熱處理爐由爐殼、爐襯、供暖零件、控溫器構成的。爐殼由溥剛板組焊而成,外敷高熱漆。爐襯用到加拿大原裝國外產品的,隔熱保溫效率好,熱損失率小。減少了爐表溫 度也避免了爐體含水量。燒水電子器件選用美國進口報關最大功率電阻絲屬美國進口報關新產品,不斷升溫時間快是原馬弗爐的1/3因此原最大功率也很大程度上拉低,實現了節電的功效。測溫度選用耐
溫度高特別定制化熱電阻,由中頻感應爐前部添加,并由不變座不變。控溫多作用儀表盤板智力系統軟件多作用儀表盤板(30段系統軟件),控溫多作用儀表盤板具備著PID自整定作用,玩家是可以自己修改提溫時
間、保冷時間。電氣元器件封裝選擇控制硅,控的溫度高。本電爐膛為體化形式,爐蓋前為避免 高溫,經特別的清理有散熱片。應該爐門采用不發生,
也以可最快加溫,火爐外層氣溫。
工業高溫箱式爐系統性能
溫度 | 1200℃ | 1300℃ | 1400°C | 1600°C | 1700°C | 1800℃ |
辦公溫暖 | ≤1150℃ | ≤1250 | ≤1350 | ≤1550 | ≤1650 | ≤1700 |
控室溫 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
熱處理加熱零件 | 電阻功率絲 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
pt100及溫度測試規模 | K[0-1300°C] | S[0-1600°C] | S[0-1600°C] | B[0-1820°C] | B[0-1820°C] | B[0-1920°C] |
恒溫裝修材料 | 進囗的高純脫色鋁氯綸板 | 進口量摩根隔墻板廠家物料 | ||||
爐膛長寬比(深寬高mm) | 100x100x100mm(1升) 150X100X100mm(1.5升) 200X150X150mm(4.5升) 300X200X120mm(7.2升) 200×200×200mm(8升) 300×200×200mm(12升) 350X250X250mm(22升) 300×300×300mm(27升) 400X250X160mm(16升) 400×300×300mm(36升) 500×300×200mm(30升) 500×300×300mm(45升) 500X400X400mm(80升) 500×500×500mm(125升) 600×500×500mm(150升) 800×500×500mm(200升) 1200×500×500mm(300升) 1200×800×800mm(768升) | |||||
爐內溫場粗糙性 | ±5℃(隨著加溫室粗細而定) | |||||
增溫訪問速度 | 1℃/h-40℃/min,提議20℃/min |
- 上一遍:1200度陶瓷纖維馬弗爐
- 下一遍:1200℃管式氣氛爐