你的位置:国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区-国产在线1区-国产一区在 > 產品展示 > 馬弗爐 > 工業高溫爐 >高溫電窯爐
的產品全面頁
護膚品講解
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
高溫電窯爐
五面加熱電窯爐 用于陶瓷技術參數:
高溫電窯爐控制面板配有智能溫度調節儀,控制電源開關、主加熱工作/停止按鈕,電壓、電流表、計算機接口,以便隨時觀察本系統的工作狀態,本產品采用可靠的集成化電路,工作環境好,抗干擾,高溫度時爐體外殼溫度≤45℃大大提高了工作環境,微電腦程序控制,可編程序曲線,全自動升溫/降溫,運行中可以修改控溫參數及程序,靈活方便、操作簡單。
控的濕度:±1℃無超調 恒的濕度:±1℃。回升加方便,快回升傳輸速度≤45/min。爐膛建筑用料基本用渦流熔融高純被氧化鋁粉聚輕建筑用料,實用工作溫度高,蓄熱氣小,耐急熱急冷、不龜裂、不掉渣、隔溫能好(低能耗功效是老試電渣爐的60%上)。組成部分科學合理,室內外雙重爐套,風冷導熱,可極大的減短沖擊試驗時間間隔。爐膛長寬(mm) | 公率 | 內部結構長寬約(公司mm毫米) | 自重 | 下單時期 |
200×150×150 | 4KW | 650*700*630 | 約80Kg | 10個辦公日 |
300×200×200 | 8KW | 750×750×750 | 約120Kg | 10個工作任務日 |
300×300×300 | 12KW | 750×750×850 | 約140Kg | 10個運作日 |
400×200×200 | 12KW | 850×750×750 | 約140Kg | 10個崗位日 |
500×300×200 | 13KW | 950×750×750 | 約220Kg | 10個作業日 |
500×300×300 | 15KW | 950×750×850 | 約240Kg | 10個辦公日 |
600×400×400 | 20KW | 1050×850×950 | 約280Kg | 10個崗位日 |
800×500×500 | 30KW | 1300×1100×1100 | 約320Kg | 10個業務日 |
更廣(特殊化)的爐膛規格尺寸可表明大家想要訂制 |