你的位置:国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区-国产在线1区-国产一区在 > 產品展示 > 馬弗爐 > 工業高溫爐 >高溫爐廠家
貨品簡單頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 200x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
適用范圍:
可用做鎳鋼鋼塑料包裝村料、石英砂塑料包裝村料、淘瓷塑料包裝村料、的玻璃塑料包裝村料、幾種金屬材質零部件、耐低溫村料,凝固、輥道窯、正火、蘸火、滲碳、脫蠟、脫脂等熱處里或水平的檢測之者。
高溫爐廠家特點
★雙側壁成分:耐高溫爐外箱選擇雙側壁成分設置,外箱表明溫度因素低,能變少下滑等準確時間;
★保冷能源管理:爐膛通過體注塑成型或樂高拼裝而成(進口多孔被三氧化二鋁建材或氧化硅);
★健康安全靠普:超溫養護、漏電養護、熱工作完溫馨提示養護;
★時控器0.01秒-9999個鐘頭,事件至剪斷高溫功率;
★控溫相對穩定:選取PID朦朧原理抑制,自整定控溫來詢;
★系統文字剪輯掌握:儀表板有著許多方法文字剪輯業務需求,多段系統掌握工作。
高溫爐廠家技術參數:
性能方面參數表 形號 | 內箱面積 W×D×H(mm) | 熱度區域 (℃) | 馬力 (kw) | 電 壓 | 變多傳輸速度 (℃/Min) |
AFD-L2510 | 120×200×80 | 1000 | 2.5 | AC220V | ≤20 |
AFD-L410 | 200×300×120 | 4 | AC380V | ≤20 | |
AFD-L810 | 250×400×160 | 8 | |||
AFD-L1010 | 300×500×200 | 10 | |||
AFD-L2512 | 120×200×80 | 1200 | 2.5 | AC220V | ≤10 |
AFD-L512 | 200×300×120 | 5 | AC380V | ≤10 | |
AFD-L1012 | 250×400×160 | 10 | |||
AFD-L1212 | 300×500×200 | 12 | |||
AFD-L613 | 150×250×100 | 1300 | 6 | ≤10 | |
AFD-L813 | 200×400×160 | 8 | |||
AFD-L816 | 150×300×120 | 1600 | 8 | ≤10 | |
護理特點 | 超溫自我保護好;過電流值自我保護好 | ||||
恒溫器 | 常規的標準型/觸碰屏PLC系統控制型 | ||||
爐膛不銹鋼材質 | 炭化硅體注塑成型/淘瓷植物纖維爐膛 | ||||
選設備 | ①記錄表儀;②電訊usb接口;③觸摸子程序操作器;④坩堝;⑤坩堝鉗;⑥溫度過高拳套 | ||||
注:1、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 |
- 上一片:管式爐廠家
- 下篇文章:DZF-6250真空干燥箱