你的位置:国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区-国产在线1区-国产一区在 > 產品展示 > 馬弗爐 > 箱式馬弗爐 >箱式電爐
產品的詳實頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 200x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
產品用途:AFD系列箱式電爐適用于高校、科研院所、工礦企業做粉末焙燒、陶瓷燒結、高溫實驗、化學分析、材料處理、質量檢測之用。可根據用戶需要設計制造殊規格產品。
溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
端電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
事情溫濕度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
工作上熱度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
爐內溫場勻性 | ±1℃(只能根據煮沸室規格而定) | ±1℃(隨著供暖室規格而定) | ±1℃(基于調溫室規格而定) | ±1℃(按照其熱處理加熱室大小不一而定) | ±1℃(給出加熱室規模而定) | ±1℃(通過調溫室規格而定) |
測溫度度組件及測溫度度范圍圖 | 鎳鉻鎳硅K紅外測溫范圍圖0-1300℃ | 鎳鉻鎳硅K溫度檢測範圍0-1300℃ | 鉑銠鉑S | 鉑銠鉑B | 鉑銠鉑B | 鉑銠鉑或 電信光纖紅外溫度測試 |
環節斜率段 | 16段,32段,40段先選 | 16段,32段,40段可以 | 16段,32段,40段自選 | 16段,32段,40段要選 | 16段,32段,40段可選擇 | 16段,32段,40段待選 |
增溫快慢 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
發熱的原因復印件 | HRE功率電阻絲 | HRE電阻器絲 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
耐火產品 | 進口報關高純空氣氧化鋁粉食物纖維板 | 進口報關高純陽極氧化鋁粉食物纖維板 | 原裝進口高純空氣氧化鋁粉玻璃纖維板 | 進出口高純氧化反應鋁合成纖維板 | 進口的摩根泡沫混凝土涂料 | 進口商摩根輕制裝修材料 |
放涼具體方法 | 雙重爐殼,風冷 | 雙層線路爐殼,風冷 | 兩層爐殼,風冷 | 多層爐殼,風冷 | 多層爐殼,風冷 | 雙層線路爐殼,風冷 |
爐體高溫 | ≤90度 | ≤四十五度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤四十五度 | ≤50度 |
維修超范圍及時限 | 加熱爐免使用質保年,發燒元器件封裝不質保(三大月內生態損傷免使用改換) | |||||
客人配搭 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊木/氧化硅墊木 2. RS485通迅、換算機操作系統及系統配置 3. 觸控屏調整溫濕度調整器 4. 無紙記錄儀 5. 延長進氣口 6. 醫療耗材:產生熱量電子器件,紅外測溫材料 7. 提高觀察植物口,內窺鏡 |
箱式電爐爐膛尺寸:
爐膛有操作厚度mm | 電流電壓v | 輸出kw | 控住度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |