你的位置:国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区-国产在线1区-国产一区在 > 產品展示 > 氣氛爐 > 1200℃氣氛爐 >1200型氣氛馬弗爐
品牌詳細的頁
服務解紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300-200-120mm | 加熱方式 | 電加熱 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,綜合 |
1200型氣氛馬弗爐主要為高等院校,科研院所等單位的實驗室提供具有可控氣氛及高溫的試驗環境,廣泛應用在半導體,電子陶瓷產品、納米技術、碳纖維、高溫熱解低溫沉淀(CVD)、鍍膜等新材料新工藝領域。
1200型氣氛馬弗爐產品特點:
1、爐體密封能好的,可通四種的不同固體(N2、氬氣、純氧等);
2、雙重爐體設置,帶氣體隔離霜層,帶冷去葉輪;
3、采取多晶胞纖維文件文件,比常用電熱爐節能環保30%;
4、熱處理器件應用入口高溫度合金屬;
5、按鍵機械制造使用年限不降至15萬次(1200次/個小時) ;
6、運用多段過程控溫,可語言編程、自動增溫、恒溫,數顯壓力表瞬時電流表;
7、加溫流速快 超過20℃/min;
8、氣管主要采用快接電源插座,拆裝工作便于;
9、選裝西尼特智能化保持平臺,用提辯認率觸摸式屏和濕度保持控制模塊,對流程濕度等值線做出全線把控、基本操作,計錄、存儲器;
10、配搭中高溫高壓石英砂考察窗、可在中高溫高壓睡眠狀態馬上考察爐內樣品管理前提;
11、標配物理泵體統物理泵或外擴散泵汽輪機。
參數指標名字大全 | 單 位 | 型 號 | ||||||||||
AFD-3-12 | AFD-4-12 | AFD-6-12 | AFD-7-12 | AFD-7.5-12 | AFD-8-12 | AFD-16-12 | ||||||
額定容量工作功率 | KW | 2.5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 16 | ||||
特殊的電壓 | V | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
水溫 | ℃ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
做工作濕度 | ℃ | ≦1150 | ≦1150 | ≦1150 | ≦1150 | ≦1150 | ≦1150 | ≦1150 | ||||
相 數 | 相 | 單 | 單 | 單 | 三 | 三 | 三 | 三 | ||||
爐膛長寬 | L | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | ||||
W | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | |||||
H | 120 | 200 | 160 | 200 | 200 | 300 | 400 | |||||
容 積 | L | 7.2L | 12L | 16L | 24L | 30L | 36L | 80l | ||||
爐膛建筑材料 | 陶瓷圖片合成纖維 | 衛浴陶瓷彈性纖維 | 瓷器食物纖維 | 工業陶瓷仟維 | 淘瓷黏膠纖維 | 工業陶瓷植物纖維 | 瓷器棉纖維 | |||||
預熱pcb板 | 鎳絡絲 | 鎳絡絲 | 鎳絡絲 | 鎳絡絲 | 鎳絡絲 | 鎳絡絲 | 鎳絡絲 | |||||
加溫速率單位 | ℃/min | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||||
控平均溫度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ||||
呵護固體 | 氫氣 | N2 | 惰性氣體 | N2 | 氦氣 | 氫氣 | N2 | |||||
氣味用戶量 | L/min | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | ||||
部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
坩堝鉗 | 皮手套 | 蓋板 | 坩堝 |
- 上兩篇:500度高溫干燥箱/烘箱
- 下一則:1400型氣氛馬弗爐
推薦產品