你的位置:国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区-国产在线1区-国产一区在 > 產品展示 > 管式爐 > 1200℃管式爐 >1200℃單溫區管式爐
好產品祥細頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 60-300mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
1200℃智能型單溫區開啟式真空管式爐主要用于稀土制備、電子照明、晶體退火、生物陶瓷、電子陶瓷、特種合金、磁性材料、密鑄造、金屬熱處理等行業進行真空燒結、氣氛保護燒結、真空鍍膜、CVD實驗、物質成分測量等場合。
1200℃單溫區管式爐主要特點
Ø 自動化數顯式恒溫,及時未在使用過管式爐的手機用戶也可輕易上手操作;
Ø 可預存多個煅燒弧線可以直接省去了多次修正的困惱;
Ø 隨高溫的變化的燒結工藝身材折線空間圖形讓您目了然,解決了身材折線使用不正確的方面;
Ø 本來附加了路有毒氣體手機渦輪流量計,熱場養護焙燒更省事;
Ø 用本身的手機上或安卓平板就行跨網保持和使用數據分析;
1200℃單溫區管式爐
1 | 物料名號 | 1200℃自動化型單溫區已經打響式真空度管式爐 |
2 | 常見應用 | AFD1200-50IT(爐管直徑為:50mm) |
3 |
| AFD1200-60IT(爐管的直徑:60mm) |
4 |
| AFD1200-80IT(爐管直經:80mm) |
5 |
| AFD1200-100IT(爐管尺寸:100mm) |
6 | 爐膛機制 | 揭開式 |
7 | 呈現形式 | 7"真彩手觸屏液晶屏展現(LCD) |
8 | 爐膛的原材料 | 進口貨纖維材料 |
9 | 調溫部件 | 美國進口碳素鋼受熱絲 |
10 | 限工作溫度 | 1200℃ |
11 | 本職工作的溫度 | ≤1150℃ |
12 | 提溫傳輸率 | ≤20℃(覺得:10℃/min) |
13 | 高溫溫區 | 單溫區 |
14 | 溫區間距 | 440mm |
15 | 恒溫器區長 | 260mm |
16 | 爐管材質 | 高純石英砂 |
17 | 爐管常規檢查直徑為 | 50mm |
18 |
| 60mm |
19 |
| 80mm |
20 |
| 100mm |
21 | 爐管時間 | 1000mm |
22 | 膠封方案 | 真空度活套法蘭 |
23 | 氣 密 性 | 4.03×10-3Pa |
24 | 保持模試 | 智慧PID |
25 | 控攝氏度 | ±1℃ |
26 | 溫濕度的身材曲線 | 多段"的時間—環境溫度曲線圖"不同可設 |
27 | 預存曲線擬合 | 可預存15條攝氏度弧度 |
28 | 進行對話框 | 圖行網頁系統提示,觸屏屏進入 |
29 | 攝氏度弧線 | 實時公交監控攝像頭,動態化界面顯示“周期-溫度因素擬合曲線” |
30 | 超溫警報 | 有 |
31 | 過流保障 | 有 |
32 | 斷偶顯示系統 | 有 |
33 | 測溫度器件 | K型電偶 |
34 | 機電實名認證 | CE實名認證 |
35 | 變電電 | 220V 50Hz |
36 | 機器最大功率 | 2.5KW |
37 | 外貌長寬比 | 630×470×610 mm |
38 | 售后維修服務質量 | 1倆個月整機質保三年,無限期保修期 |
39 | 木箱主要形式 | 三合板木材包裝袋箱 |
40 | 任意配飾 | 熔融石英爐管;抽真空法蘭部;爐管擁堵;O型密封性能圈;坩堝爐鉤;解釋書; |
- 上一篇新聞:高溫電阻爐
- 下1篇:熔噴布噴頭殘膠高溫氣化爐