你的位置:国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区-国产在线1区-国产一区在 > 產品展示 > 馬弗爐 > 熔塊爐 >高溫熔塊電爐
食品詳細的頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 90/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 50mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 9800kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 坩堝爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
高溫熔塊電爐,將坩堝置于爐內,將配好的熔塊料直接從上邊投入坩堝(玻璃行業用的坩堝)內,通電加熱,當溫度上升到大于1200℃時,熔塊成熔融狀態,由下面的小孔(坩堝底部有個流料孔,自動流入下面的容器中.
此款熔塊爐用于陶瓷、玻璃、搪瓷等行業實驗室制備熔塊、玻璃低溫熔劑、搪瓷釉和結合劑,是款采用雙層殼體結構,30段程序控溫系統,移相觸發、可控硅控制,爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料,該爐具有溫場均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節能等優點,是高校、科研院所、工礦企業做粉末、陶瓷燒結、高溫實驗、質量檢測用的理想產品。*的爐膛設計,經久耐用;高效環保;安全可靠;溫控儀是雙行LED顯示表盤,主要用于控溫,控溫度高(正負1度),反應靈敏,可編程PID控制,帶有偏差,超溫報并斷電保護,操作安全可靠。
高溫熔塊電爐?詳細技術參數:
?活動 | 企業單位 | AFDR-1200 | ||
坩堝溶量 | L | 1.6L | 10L | 18L |
的溫度 | ℃ | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ | ||
控室溫 | ≤±1℃ | |||
不規則度 | ±5℃ | |||
受熱元器件 | 按照體溫而定,選擇電容絲、硅碳棒、硅鉬棒 | |||
坩堝所選材質 | 熔融石英石 | |||
入料方式 | 上側壓料(可配壓料漏斗) | |||
線電壓/頻繁 | AC/HZ | 380/50 | ||
額定的熱處理加熱工作效率 | KW | 10 | 18 | 25 |
控溫行為 | 微臺式電腦自行化調控能力,有著PID調控、全自行保持、自整定功效,多段環節語言編程,并可編織各種類型變熱、保溫隔熱、降低水溫的環節,控水溫高;集成系統方案可有效控制硅保持、移相引起。 | |||
維護平衡裝置 | 單獨超溫維護、過壓、超流、漏電、漏電等維護。自主化系數較高,多種因素到了的水平 。 | |||
關鍵圖片附件 | 低溫皮手套,坩堝鉗,產生熱量元器件,棒具,合理證,表示書,質量保證書。 | |||
可以選擇配飾 | 無紙紀錄儀,有紙紀錄儀,新電腦上液晶屏液晶屏屏,人與機器場面,網絡通訊聯機實用功能,兩臺設備臺新電腦上有效控制,印刷與存為數值,控制操作的簡略不便,城市熱力圖可獲取與存為數值。 | |||
注:1.上述參數因設計變動,恕不通知; |