你的位置:国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区-国产在线1区-国产一区在 > 產品展示 > 馬弗爐 > 箱式馬弗爐 >鄭州一體式馬弗爐
成品詳盡頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300-200-120mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
可用范圍之內
體式馬弗爐供有色金屬冶煉廠礦基層單位、大專學校學校、科技、醫學基層單位及各種類型測試室等貨品的用法。
鄭州一體式馬弗爐?結構簡介
SX2系列作品 體式馬弗爐由外箱、溫度控制器系統性和組合.外箱護殼適用鋼板材料機加工而成,看起來除靜電噴漆,.遮陽性能好。卡路里折損小,低碳視覺效果要好。
溫度設定器系統性:進行微新電腦人工設定自動化調高技術應用,還具有PID模糊的設定,自整定實用功能,設定較高。
該爐膛兼具溫場多樣化,外壁溫度表低,升降機溫強度快,節省等結構特征。
工作上生活條件
1.室內環境氣溫+5~40℃。
2.相水分子含量≤85%RH。
3.層結壓86~106Kpa。
4.旁有無有力共振,周圈縫隙超過50cm。
5.對檢驗箱應無強光照射強光和主軸輔射。
6.無減弱空氣直吹端蓋。
7.周圍無高酸度的煙塵及蝕化性材質。
鄭州一體式馬弗爐?技術參數
工程項目 | SX2-2.5-10 | SX2-4-10 | SX2-8-10 | SX2-12-10 | SX2-2.5-12 | SX2-5-12 | SX210-12 | SX2-12-12 | |
溫濕度空間 | RT+50-1000℃ | RT+50-1200℃ | |||||||
電源線電阻 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
導入功效 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW | |
操作室尺寸規格 | 80*120*200 | 120*200*300 | 250*400*160 | 200*300*500 | 80*120*200 | 120*200*300 | 250*400*160 | 200*300*500 | |
形壯長寬 | 440*460*500 | 460*630*500 | 610*720*610 | 610*870*690 | 440*460*500 | 460*630*500 | 610*720*610 | 610*870*690 | |
溫控上下波動度 | ±2℃ | ||||||||
溫暖簽別率 | 1℃ | ||||||||
訂時使用范圍 | 1~9999min |
?
- 上這篇:精密工業烤箱
- 下兩篇:SX-4-10T馬弗爐