你的位置:国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区-国产在线1区-国产一区在 > 產品展示 > 馬弗爐 > 高溫實驗爐 >高溫井式電爐
品牌詳細說明頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 150-200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 3000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
的主要用途是什么:
廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材等領域的生產及實驗。
高溫井式電爐特點
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±2℃(根據加熱室大小而定) ;
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等;
3、升溫快(升溫速率1℃/h至20℃/min可調);
4、節能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷);
5、爐體經精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫;
6、多重保護(超溫、超流、斷偶、斷電等);
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱;
8、溫度類別:1300℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 180O℃等。
高溫井式電爐技術指標
溫度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
電流值AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
本職工作工作頻率 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
本職工作溫度 | 1250℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
控溫精確 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐內溫場均勻分布度 | ±1℃(結合預熱室長寬而定),規范更大時可用找色控溫 | ±1℃(只能根據煮沸室高低而定) 需要更快時可主要采用單點控溫 | ±1℃(利用加溫室面積大小而定) 讓最高時可分為多些控溫 | ±1℃(會根據受熱室大大小小而定) 需求更多時可進行多點兒控溫 | ±1℃(表明加熱室粗細而定) 必須越高時可利用向下控溫 |
紅外紅外測溫構件及紅外紅外測溫範圍 | 鉑銠S型熱電偶溫度計 | 鉑銠S型電偶 | 鉑銠 B型熱電阻 | 鉑銠 B 型熱電偶溫度計 | 鉑銠 B 型熱電偶及補償導線 |
編寫程序曲線美段數 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 |
加熱速度 | 1℃/h至20℃/min可手動調節 | 1℃/h至20℃/min可手動調節 | 1℃/h至20℃/min可調節 | 1℃/h至20℃/min調節 | 1℃/h至20℃/min可調節為 |
升溫元器件封裝 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
發高燒電氣元件施工所在位置及辦法 | 斜面裝置于爐膛下方 | 平行按照于爐膛二邊 | 垂直面使用于爐膛兩旁 | 垂線安裝程序于爐膛兩邊 | 重直進行安裝于爐膛下方 |
耐火原料 | 高純氧化的鋁仟維板 | 高純空氣氧化鋁粉含鋯纖維板板 | 進口商高純空氣三氧化二鋁黏膠纖維板 | 進口的摩根輕盈原材料 | 美國進口高純摩根質量輕產品 |
水冷卻的結構 | 兩層爐殼,風冷 | 雙層線路爐殼,風冷 | 多層爐殼,風冷 | 三層爐殼,風冷 | 單層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤90度 | ≤90度 | ≤四十五度 | ≤四十五度 | ≤四十五度 |
算機usb接口(選擇裝配) | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
包修比率及有效期限 | 電熱爐全免費質保大半年,產生熱量部件、熱電偶溫度計不質保( | ||||
任意零備件 | 發燙正本兩支,闡述書兩份 ,完成證兩份 | ||||
現貨交易生產位置應用下面的爐膛長寬高可選擇用戶標準來樣加工(具體情況見個性化來樣加工) |