你的位置:国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区-国产在线1区-国产一区在 > 產品展示 > 馬弗爐 > 工業馬弗爐 >工業箱式電阻爐
好產品詳細介紹頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 500×500×500mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 40KWkW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
工業箱式電阻爐主要功能和特點:
1.電爐爐體采用了的風冷雙層爐體結構,有效的風冷導向隔板使爐殼整體冷風循環,冷卻發熱元件導電片后排出爐體,避免了發熱元件導電片的高溫氧化;了良好的工作環境。
2.爐體采用數控機床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成,雙色搭配,外觀新穎美觀,具備了抗氧化、耐酸堿、耐腐蝕、耐高溫、容易清理等優點
3.爐膛采用進口陶瓷纖維材料,保溫性能好,耐用,加熱元件采用硅碳棒大大提高了使用壽命;
4.*的爐膛設計,經久耐用,不垮塌。
5.爐門為側開方式,從左往右。
6.預留了485轉換接口,可通過我部的軟件,與計算機互聯,可實現單臺或者多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實現數據的存儲、輸出。
工業箱式電阻爐規格參數:
規格 | AFD-1300 |
工作溫度產品參數 | 1300℃ |
電流AC | 220V/380V |
額定容量溫度因素 | 1300℃ |
事業室內溫度 | 1250℃ |
爐內溫場均衡性 | ±5℃(表明進行加熱室高低而定) |
溫度測量電氣元件及溫度測量位置 | 鎳鉻鎳硅B測溫度比率0-1600℃ |
執行程序弧度段 | 30段 |
加溫車速 | 1℃/h-40℃/min,意見建議20℃/min |
發燒原證 | 硅碳棒 |
保溫隔熱涂料 | 進出口高純防三氧化二鋁玻璃纖維板 |
空氣冷卻辦法 | 雙層線路爐殼,風冷 |
爐體工作溫度 | ≤50度 |
維修空間及期限內 | 爐免弗的維修一年下來,發燙組件不維修(多個月時間內自燃弄壞免弗的修改) |
業主標配 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐蓋板/增碳硅蓋板 2. RS485通訊網、算出機把握免費軟件及操作系統 3. 觸摸式屏管理溫度表管理器 4. 無紙統計儀 5. 新增res排氣口 6. 醫療耗材:產生熱量構件,溫度測試掃描件 7. 加強觀察動物口,內窺鏡 |
爐膛規格參數:
的規格 | 爐膛規格尺寸(深寬高mm) | 的電壓v | 公率kw | PID智能儀表有效控制gps精度 | |
AFD-1300F | 300X200X200 | 220 | 8 | ±1 | |
AFD-1300G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300H | 300X300X300 | 220/380 | 10 | ±1 | |
AFD-1300I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300J | 400X300X300 | 220/380 | 12 | ±1 | |
AFD-1300K | 500X300X200 | 220/380 | 15 | ±1 | |
AFD-1300L | 500X300X300 | 380 | 18 | ±1 | |
AFD-1300M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 | |
AFD-1300N | 500X500X500 | 380 | 25 | ±1 | |
AFD-1300U | 800X500X500 | 380 | 40 | ±1 | |
AFD-1300V | 1200X500X500 | 380 | 85 | ±1 | |
AFD-1300W | 1200X800X800 | 380 | 110 | ±1 | |
個性化爐膛長寬可按照其用戶規范私人定制! |
- 上這篇:1600度熔塊爐生產廠家
- 下1篇:雙開門大型箱式電爐