你的位置:国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区-国产在线1区-国产一区在 > 產品展示 > 馬弗爐 > 陶瓷纖維馬弗爐 >高溫陶瓷纖維馬弗爐
車輛基本頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 200x200x200mm | 加熱方式 | 合金絲 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
高溫陶瓷纖維馬弗爐
食用體溫范 圍 100~ 1200℃
溫差有效控制的精密度 ±1℃
文章 積 2L 7L 16L
調整的 1200℃時間內燒結工藝、的融化、重元素剖析、初中物理檢測法
■陶瓷圖片氯綸馬弗爐新產品結構特征:
● 分立式化設計方案,結構的堅固耐用密集;
●重力作用成形多晶莫來石玻纖爐膛效率隔熱,特種作業合 金升溫絲三面升溫能提供的溫度不規則性;
●拋物線側立式爐門,使熱端隔絕實際操作;
●開門停電,復電定時器,保證安全管理;
●雙外殼空氣中保溫,外表面溫度低;
●排氣閥裝 置,有利灰化。
●高導致精度微pc空儀與五金機械感測器器 配合,攝氏度;
●性能鍵實現目標攝氏度設 定;
●輔助的萊單,推動過升報警器、誤差校核、萊單 重設、過升制止器;
■危險性高性:
●過升報警燈、菜 單鎖住、過升解決、鎖門關閉電源、復電廷遲。
■高溫陶瓷纖維馬弗爐技術參數:
材質 | AFD- 2/12A | AFD- 2/12B | AFD- 2/12C | AFD- 7/12A | AFD- 7/12B | AFD 7/12C | AFD- 16/12A | AFD- 16/12B | AFD- 16/12C | |
行為 | 錳鋼絲三面煮沸 | |||||||||
能 | 應用攝氏度超范圍 | 100~ 1200℃ | ||||||||
溫暖鑒別率 | 1℃ | |||||||||
溫暖下降度 | ±1℃ | |||||||||
常溫至溫濕度時長 | ≤3015分鐘 | |||||||||
燒水的方式 | 聯續 | |||||||||
構造 | 排氣管口 | 內徑30mm*1+外界面80*60mm,尾部(標準配置) | ||||||||
爐體 | 陶瓷圖片仟維 | |||||||||
受熱器 | 和金絲(OCr27A17Mo2) | |||||||||
工作效率工作效率 | 1.5kw | 3.0kw | 6.0kw | |||||||
外裝 | 熱軋板材 | 軋花不銹鋼管 | 熱軋厚鋼板 | 軋花裝飾管 | 冷軋鋼 板 | 軋花不銹鋼材質 | ||||
把控好器 | 溫差操控方試 | 雙列PID | 進品程序代碼 | 雙列PID | 入口子程序 | 雙列 PID | 國外編譯程序 | |||
環節方法 | 配搭 | 標準配置 | 選購 | 中配 | 加裝音響 | 帶天窗 | ||||
水溫選用方試 | 觸摸開關控制在 | |||||||||
溫 度表達出來方式 | 核查濕度體現 : 4位數字圖文上位體現 ;添加濕度體現 :4位數字圖文下位體現 | |||||||||
定時開關器 | 0~9999小時(帶要定期等 待作用) | |||||||||
開機運行工作 | 定值程序使用、時控程序使用、電腦自動關閉程序 | |||||||||
附 加功能模塊 | 差值較正、菜譜按鈕 選擇、斷電補償費用、斷電記憶、過升避免 器 | |||||||||
傳電子元器件傳感器器 | K | |||||||||
安全管理控制系統 | 過升報警、過升避免 器 | |||||||||
的規格 | 內盡寸(寬*深*高mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | ||||||
外觀形狀寬度(寬*深*高mm) | 420*586*576 | 500*685*616 | 570*796*676 | |||||||
業務外產品包裝尺寸(寬*深*高mm) | 744*533*667 | 845*613*708 | 954*683*768 | |||||||
東西積 | 2L | 7L | 16L | |||||||
電(50/60Hz)載荷系數交流電 | AC220V/6.8A | AC220V/13.6A | AC220V/27.3A | |||||||
毛重/毛重kg | 40/45 | 55/65 | 85/90 |
- 上一本書:1200度高溫臺車爐
- 下一次:管式電加熱爐