你的位置:国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区-国产在线1区-国产一区在 > 產品展示 > 管式爐 > 立式多溫區管式爐 >觸摸屏真空管式爐
車輛詳細介紹頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 80-300mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 3000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,綜合 |
觸摸屏真空管式爐包括用作氣溫精密機械淬火技藝、微晶化、陶瓷制品釉料制取、硅膠模具淬火技藝、顆粒有色不銹鋼冶煉、朔膠粉沫實驗室、奈米產品、不銹鋼零件及運轉情況淬火技藝課堂氣氛呵護及所有一切做氣溫技藝想要的熱工作.
本系統常見用以高的專科院校、成果轉化院所、工礦公司公司、軍工概念股、電子專用設備、冶金行業內、制藥、瓷質、有機玻璃、機制、輕金屬、建材裝飾、化工品等公司行業內的新原材料開發技術、熱治理 等實驗所和生產的完美系統
爐子特點:
1)去創新設置技術
2)高效健康新相關材料、新流程
3)智能化控溫水平
4)設備構造合理的,外觀設計美感
5)氣控機系統很穩定安全性
6)比正規老型熱處理爐環保節能 50℅以上的
7)充當(老型型高能耗等級,高被污染的)的加熱爐
觸摸屏真空管式爐能力運作:
類產品技術參數 | AFDG系列表 |
控溫區粗度 | 100mm、200mm、300mm、400mm、500mm、 |
管子尺寸 | 剛玉管Φ10mm~Φ150 mm 石英晶體管Φ10mm~Φ400 mm |
爐膛隔熱建筑材料 | 高含量脫色鋁化學纖維 |
上班電源適配器 | 220V或380V |
微波加熱部件 | 阻值絲、硅碳棒、硅鉬棒 |
的工作平均溫度 | 100~1650℃ |
額定負載工作功率 | 按實際效果熱處理升溫方法及熱處理升溫區的大小而定 |
控溫習慣 | 30段可編過程序自動化數顯儀表盤儀表盤 |
加溫頻率 | 1~20℃/min |
控溫要求 | ±1℃ |
溫度測量構件 | K型、S型或B型熱電偶溫度計 |
供選擇配件批發 | 爐內校正操作模式(氧含量的檢驗操作模式、平均溫度檢驗操作模式); 重力作用系統(旋片式機械裝備泵、蔓延泵制冷發動機組、大分子泵制冷發動機組); 工作氛圍系統軟件(浮子精準超聲波人超聲波流量計、質精準超聲波人超聲波流量計); 把控整體:(熱度統計儀、觸摸式屏遠程電腦把控) 剛玉坩堝、石英石坩堝和黑色金屬料架等 |
- 上一本書:恒溫實驗室烘箱
- 下一編:1800度高溫箱式爐