你的位置:国产精品一区二区羞羞答答-懂色一区二区三区-国产在线1区-国产一区在 > 產品展示 > 馬弗爐 > 箱式馬弗爐 >一體式智能馬弗爐
軟件詳細的頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
AFD-系類一體式智能馬弗爐適用新現代高科學新技術,注意零部件適用的原相關材料,殼體適用的激光生產中心磨床激光生產,高檔、整齊的多色固化劑咖啡豆除靜電在噴漆的生產工藝,爐膛適用特俗輕式的原相關材料激光生產而成。
品牌的使用依據:
●熱加工、工業工件處理、水泥、建材行業,做小零件的熱生產加工或處理。
●醫藥業服務業:中用醫藥的檢查、醫學檢驗原輔料的預治理等。
●剖析耐腐蝕制造業:作為一個飲用水質剖析、環鏡剖析等這個領域的產品的樣品處里。也可用到完成中國石油十分剖析。
●煤炭淺析:用做法測定水分侵入、灰份、揮發掉份、灰凝固點淺析、灰組成淺析、物質淺析。也不錯是 實用灰化爐在使用。
廠品特征:
●爐體與智慧保持器合二為一化設計制作,一個爐型為合二為一好看,貴州大方;
●爐膛全部采用摩根纖維(陶瓷纖維),保溫能好、抗熱震、耐耐溫、耐急冷急熱;
●采暖器元器件按照兩邊襯版式不斷升溫轉速快、體溫均,改換爐絲非常方便、信得過,開關、煙管全部按照不銹熱軋鋼板料制作成,表明按照單色環氧漆納米銀溶液消除靜電粉末加工制作工藝 ;
●爐膛采用輕型材料( 0.3 相對密度)機頭,與老式馬弗爐相較權重減弱了 1/2 ,變熱車速升高了快一倍,洋洋可以了發熱能源,其生命升高了 3.5 倍;
●用于微新電腦全手動式抑制,可核編多段增溫、保暖、降 溫線條,全手動式增溫、保暖、提溫和超溫確保,軟件程序進行結束了手動式停下,不須值班。
●開設多重保護的職能,提生了安全等級高性及安全可靠性性。
●有4組9段降溫程度,需要按不相同測試要進行調整降溫期間;
●包括超溫、漏電、超負荷、短偶自我保護報警器工作;
●還具有多類設置和調整接口方式,以具備各種的各種的生活條件生活條件的想要。
一體式智能馬弗爐技術參數:
款型 | 功率(KW) | 高溫度 | 容 積 | 爐膛長寬比 | 主機電源 | 導致精度 |
AFD-5/10 | 4 | 1000 | 5L | 200*150*150 | 220 | 控溫導致精度 |
AFD-5/12 | 4 | 1200 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
AFD-5/14 | 4 | 1400 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
AFD-5/16 | 4 | 1600 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
AFD-5/17 | 5 | 1700 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
AFD-12/10 | 6 | 1000 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-12/12 | 6 | 1200 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-12/14 | 8 | 1400 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-12/16 | 10 | 1600 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-12/17 | 12 | 1700 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
AFD-30/10 | 10 | 1000 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-30/12 | 10 | 1200 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-30/14 | 12 | 1400 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-30/16 | 15 | 1600 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-30/17 | 18 | 1700 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
AFD-45/10 | 12 | 1000 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-45/12 | 12 | 1200 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-45/14 | 15 | 1400 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-45/16 | 18 | 1600 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-45/17 | 20 | 1700 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
AFD-125/10 | 15 | 1000 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-125/12 | 15 | 1200 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-125/14 | 18 | 1400 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-125/16 | 25 | 1600 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-125/17 | 28 | 1700 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
AFD-200/10 | 18 | 1000 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
AFD-200/12 | 18 | 1200 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
AFD-200/14 | 18 | 1400 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
AFD-200/16 | 30 | 1600 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
AFD-200/17 | 32 | 1700 | 200L | 800*500*500 | 380 |
- 上一片:1200℃雙溫區開啟式管式爐
- 下1篇:單溫區真空氣氛管式電爐